Ondergrondse Infra Monitor
Arbeidsmarkt Ondergrondse Infra Nederland
Actueel overzicht van vacatures, functies, regio's en werkgevers op basis van eigen data.
6.833
Actuele vacatures
69
Actieve werkgevers
CKB-functies
| Functie | Aantal |
|---|---|
| Monteur | 934 |
| Werkvoorbereider | 533 |
| Projectleider | 360 |
| Uitvoerder | 342 |
| Werkverantwoordelijke | 100 |
| Kraanmachinist | 89 |
| Voorman | 88 |
| Grondwerker | 57 |
| Boormeester | 46 |
| Landmeter | 25 |
| Kabelwerker | 12 |
| Lasser | 7 |
| PE Lasser | 6 |
Overige functiegroepen
| Functie | Aantal |
|---|---|
| Overige niet-ingedeelde functies | 1.254 |
| Engineering Tekenen BIM | 611 |
| Kantoor Project Ondersteuning | 442 |
| Omgeving Participatie | 306 |
| Management Bedrijfsleiding | 298 |
| Stage Trainee Open | 291 |
| Overige niet-ingedeelde functies | 283 |
| Calculatie Tender Aanbesteding | 217 |
| Beheer Asset Onderhoud | 197 |
| Veiligheid Kwaliteit | 123 |
| Bouw Civiel Groen | 106 |
| Ontwerp Constructie | 56 |
| Service En Storingen | 50 |
Top Werkgevers
- Volker Wessels 797
- Liander 697
- Dura Vermeer 642
- Heijmans 615
- Van Gelder 459
Vacatures per Provincie
| Provincie | Aantal |
|---|---|
| Zuid-Holland | 1.181 |
| Gelderland | 1.119 |
| Niet opgegeven | 1.070 |
| Noord-Holland | 957 |
| Utrecht | 690 |
| Noord-Brabant | 678 |
| Overijssel | 325 |
| Drenthe | 268 |
| Friesland | 144 |
| Zeeland | 120 |
| Groningen | 119 |
| Limburg | 88 |
| Flevoland | 74 |
Uren & Niveau
Vacatures per aantal uren
| Fulltime | 1.274 (19%) |
| Parttime | 45 (1%) |
| Niet opgegeven | 5.514 (81%) |
Vacatures per opleidingsniveau
| VMBO | 59 (1%) |
| MBO | 818 (12%) |
| HBO | 905 (13%) |
| WO | 54 (1%) |
Nieuwste Ontwikkelingen
- Volker Wessels is grootste werkgever in open vacatures
- Verschuiving in urenverdeling valt op
- Niet opgegeven groeit het hardst
Peildatum: 2026-06-15 | Bron: laatste wekelijkse snapshot uit SyncManager Insights.
